<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fly.hm</title>
	<atom:link href="http://www.fly.hm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly.hm</link>
	<description>Airlines &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gleitschirmfliegen &#8211; Es gibt kaum etwas Schöneres auf dieser Welt</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/02/20/gleitschirmfliegen-es-gibt-kaum-etwas-schoeneres-auf-dieser-welt/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/02/20/gleitschirmfliegen-es-gibt-kaum-etwas-schoeneres-auf-dieser-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Privatfliegerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon Reinhard May sang: &#8220;Über den Wolken, wo die Freiheit noch grenzenlos ist&#8221;.<br /> Ganz so ist es beim Gleitschirmfliegen, im Englischen als Paragliding bezeichnet, nicht, denn es fliegt tunlichst keiner über den Wolken und runter ist bis jetzt auch jeder gekommen. Es ist ein faszinierender Sport mit einer gehörigen Portion Freiheit. Es ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon Reinhard May sang: &#8220;Über den Wolken, wo die Freiheit noch grenzenlos ist&#8221;.<br />
Ganz so ist es beim Gleitschirmfliegen, im Englischen als Paragliding bezeichnet, nicht, denn es fliegt tunlichst keiner über den Wolken und runter ist bis jetzt auch jeder gekommen. Es ist ein faszinierender Sport mit einer gehörigen Portion Freiheit. Es ist auch kein gefährlicher Sport, zumindest nicht gefährlicher als Rad fahren. Gleitschirmfliegen ist auch als Geschenkgutschein ein sehr interessantes Geschenk für nahezu jede Altersgruppe.</p>
<p>Was braucht man zum <strong>Gleitschirmfliegen lernen München</strong>?<br />
Auf jeden Fall einen Gleitschirm. Der Schirm wird professionell gepackt und von der Gleitschirmschule zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um einen Schirm mit einem Gewicht von 15 bis 20 kg. Gestartet wird in südlicher Gegend hauptsächlich von einem hindernisfreien Berg. Gleitschirmfliegen lernen München bietet hier optimale Bedingungen mit einem einmaligen Bergpanorama und hervorragenden Windverhältnissen. Als Erlebnisflug ohne Flugausbildung gleitet der Gleitschirmflieger mit einem Piloten im Tandemsitz durch die Lüfte. Gelenkt wird der Schirm über je ein Steuerseil rechts und links mit den Händen. Die Flugzeit ist von den Windverhältnissen abhängig, sie kann sich im Tandemflug auf 10 Minuten beschränken, bei guten Aufwinden können aber auch 30 Minuten Flugzeit locker realisiert werden. Routinierte Gleitschirmflieger können bei guten Aufwinden einen Flug von bis zu 100 km erreichen und somit sehr lange in der Luft bleiben.</p>
<p>Kann jeder mit dem Gleitschirm fliegen? Die Ausbildung ist leicht erlernbar und Gleitschirmfliegen gehört auch zu den sichersten Sportarten in der Luft.<br />
Anders als bei einem Flugschein werden hier weder ein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis noch besondere Voraussetzungen im Bereich der Gesundheit verlangt.<br />
Wen das Gleitschirmfliegen -ein Sport mit vielen Facetten- gepackt hat, der benötigt eine Ausbildung mit einem anschließenden Luftfahrtschein, welcher den Gleitschirmflieger als befähigten Piloten ausweist. Man muss am Anfang auch nicht besonders schwindelfrei oder mutig sein, denn die Ausbildung findet im flachen Land mit Startübungen statt. Erst danach beginnt der Flug an einem flachen Hang in Bodennähe, bis hin zum eigentlichen Gleitflug auf einem Berg. Gleitschirmfliegen lernen München bietet dafür ausreichend Gelegenheit diesen Sport auf einem der vielen Bayrischen Berge nachzugehen.<br />
Das Mindestalter für eine Ausbildung beträgt 14 Jahre. Mit 16 Jahren kann dann der angehende Gleitschirmpilot die Prüfung ablegen.</p>
<p>Hat einen erst einmal das Gleitschirm- Fieber gepackt, wird man sich davon nicht mehr trennen wollen. Die Basis bildet immer ein preiswerter Schnupperflug, jedoch sind die Voraussetzungen nicht überall so optimal wie beim <a href="http://www.flyforfun.com " title="Flugschule" target="_blank">Gleitschirmfliegen lernen München</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/02/20/gleitschirmfliegen-es-gibt-kaum-etwas-schoeneres-auf-dieser-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszination Privatfliegerei</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/02/13/faszination-privatfliegerei/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/02/13/faszination-privatfliegerei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatfliegerei]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtbedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Privatfliegerei erfreute sich stets einer riesigen Popularität. Schließlich sind nur wenige Hobbies mit der Faszination des Fliegens zu vergleichen. Natürlich sollte man als Hobbyflieger über die richtige Ausrüstung verfügen. Erworben werden kann diese bei Shops, die Angebote rund um die Privatfliegerei bereitstellen.</p> <p>Unterschiedliche Produkte rund um den Luftfahrtbedarf erwerben</p> <p>Privatflieger sollten im Hinblick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Privatfliegerei erfreute sich stets einer riesigen Popularität. Schließlich sind nur wenige Hobbies mit der Faszination des Fliegens zu vergleichen. Natürlich sollte man als Hobbyflieger über die richtige Ausrüstung verfügen. Erworben werden kann diese bei Shops, die Angebote rund um die Privatfliegerei bereitstellen.</p>
<p><strong>Unterschiedliche Produkte rund um den Luftfahrtbedarf erwerben</strong></p>
<p>Privatflieger sollten im Hinblick auf den passenden <strong>Luftfahrtbedarf </strong>etwa über ICAO-Karten verfügen. Denn diese sind in der Luft ausgesprochen hilfreich, um wichtige Daten zu den Regularien, die von Seiten der deutschen Luftfahrtbehörde gestellt werden, zu erhalten. Hierzu gehören etwa Luftraumbeschränkungen, Tieffluggebiete und Gebiete mit von staatlicher Seite kontrolliertem Sichtflug.</p>
<p>Ebenfalls ein wichtiges Produkt, das zum Luftfahrtbedarf gehört, stellt ein Headset mit Batteriegehäuse sowie einer Bluetooth-Ausstattung dar. Diese bietet die Möglichkeit, noch besser mit den nötigen Partnern zu kooperieren. Zudem besteht der Vorteil eines solchen Spezialheadsets darin, dass die laute Geräuschkulisse, die etwa durch den Motor und die Turbinen entsteht, besser eingedämpft werden kann.</p>
<p>Auch bezüglich der Notfallausrüstung sollte man etwas Geld investieren. Natürlich stellt ein Notfall in der Luft für jeden ein Angstszenario dar. Doch mit der richtigen Ausrüstung und einem ruhigen Verhalten kann man in den meisten Fällen ohne Probleme auch solche Situationen überstehen. Zu einer guten Notfallausrüstung, die als Bedarf für die Luftfahrt erworben werden kann, gehören Notsauerstoffgeräte, ein Pilot Controller Kit und ein Notsender. Eine Rettungsweste sollte natürlich auch an Bord eines jeden Privatflugzeuges vorzufinden sein.</p>
<p>Mit der richtigen Ausrüstung und dem adäquaten <a href="http://www.siebert.aero" target="_blank">Luftfahrtbedarf </a>kann die Faszination voll genossen werden. Spart man nicht bei der Ausrüstung für die Luftfahrt und ist man in jeglicher Hinsicht, auf in Bezug auf Notfälle an Bord, ausgestattet, so kann man die <a href="http://www.aerokurier.de/" target="_blank">Faszination Fliegen</a> in vollen Zügen genießen. Daher lohnt sich eine Investition in die Sicherheit des Fliegens auf alle Fälle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/02/13/faszination-privatfliegerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgehobene Automobile</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/02/04/abgehobene-automobile/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/02/04/abgehobene-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Anfang ist schon gemacht. Abstandssensoren melden in herkömmlichen Automobilen neuerer Bauart mit akustischen Signalen die Unterschreitung einer Distanz zu einem Hindernis. Erste Fahrzeuge der gehobenen Klasse bremsen vollautomatisch ab, wenn das Hindernis in Fahrtrichtung lokalisiert wird. Mit dieser Technik könnte eine der wichtigsten Herausforderungen bei fliegenden Objekten im dreidimensionalem Raum gelöst werden: die Gefahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Anfang ist schon gemacht. Abstandssensoren melden in herkömmlichen Automobilen neuerer Bauart mit akustischen Signalen die Unterschreitung einer Distanz zu einem Hindernis. Erste Fahrzeuge der gehobenen Klasse bremsen vollautomatisch ab, wenn das Hindernis in Fahrtrichtung lokalisiert wird. Mit dieser Technik könnte eine der wichtigsten Herausforderungen bei fliegenden Objekten im dreidimensionalem Raum gelöst werden: die Gefahr der Kollision.</p>
<p>Im vor rund einem Jahr ins Leben gerufene EU-Projekt &#8220;myCopter&#8221; sieht die automatische Verhinderung von Kollisionen eher als eine kleinere Herausforderung an. Grundsätzliche Gedanken zu fliegenden Autos kommen vorher. Ist die Idee ökonomisch tragfähig, wo sie doch von Aspekten wie Energieverbrauch, Anschaffungskosten und Geräuscharmut abhängig ist? Die Entwicklung von funktionstüchtigen Modellen geht in zwei Richtungen. In der realen Erprobung surren vier Gefährte, optisch eine Mutation irgendwo zwischen Kleinsthubschrauber und Drohne, durch die Testhalle in der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Die Steuerung erfolgt zentral und ähnelt den kybernetischen Fähigkeiten von modernen Spielekonsolen. In der École Polytechnique Fédérale de Lausanne versuchen zehn fast nur aus Flügeln bestehende Flugobjekte, die so genannte Schwarmintelligenz von Zugvögeln mit an Bord installierter Computertechnik zu lernen. Das europäische Projekt beschäftigt sich noch mit den theoretischen und technischen Lösungen.</p>
<p>Die in der allgemeinen Robotertechnologie weiter fortgeschrittenen US-Amerikaner bieten schon praktischen Anschauungsunterricht, wie ein fliegendes Auto dann tatsächlich aussieht. Das Gefährt Terrafugia Transition ist seit 2009 betriebsreif und geht dieses Jahr in Serie. Als Bodenfahrzeug ähnelt es einem leicht zusammengequetschten VW Käfer mit einem Mittelding zwischen Frontspoiler und Kuhfänger im Vorbau. Rechts und links ragen die zusammengeklappten Tragflächen wie kleine Schornsteine empor und das Doppelleitwerk mit Propeller in der Mitte zeigt auch im Bodenbetrieb die Zusatzfähigkeit. Mit ausgeklappten Tragflächen sieht es tatsächlich so aus, wie wohl fast alle Kinder ein fliegendes Auto malen würden. Amerikaner und Europäer sind sich einig, dass <strong>fliegende Autos</strong> als Nahverkehrsmittel kommen werden. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/02/04/abgehobene-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub: Hotel oder Ferienwohnung</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/02/01/urlaub-hotel-oder-ferienwohnung/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/02/01/urlaub-hotel-oder-ferienwohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung buchen ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung fischen]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung kroatien privat bruchsal]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung kroatien privat istrien]]></category>
		<category><![CDATA[ferienwohnung kroatien privat mieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder drängt sich dieselbe Frage auf, wenn die Ferien geplant werden: Soll der Urlaub in einem Hotel oder einer <a href="http://www.fly.hm/2012/02/01/urlaub-hotel-oder-ferienwohnung/" class="kblinker" title="More about Ferienwohnung &#187;">Ferienwohnung</a> verbracht werden? Die Entscheidung kann hier recht schwer fallen. Denn beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile und orientieren sich stark an den Vorlieben des Reisenden.</p> Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder drängt sich dieselbe Frage auf, wenn die Ferien geplant werden: Soll der Urlaub in einem Hotel oder einer <a href="http://www.fly.hm/2012/02/01/urlaub-hotel-oder-ferienwohnung/" class="kblinker" title="More about Ferienwohnung &raquo;">Ferienwohnung</a> verbracht werden? Die Entscheidung kann hier recht schwer fallen. Denn beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile und orientieren sich stark an den Vorlieben des Reisenden.</p>
<h2>Die Vorteile einer Ferienwohnung</h2>
<p>Eine Ferienwohnung bedeutet Freiheit. Frühstücken in Schlafsachen und ungekämmten Haaren? In einer Ferienwohnung kein Problem. Denn hier ist niemand, der sich daran stören kann. Zudem ist es in einer Ferienwohnung einfach, dem eigenen Geschmack bezüglich des Essens zu frönen. Denn anders als in einem Hotel ist man hier selbst für die Verpflegung zuständig. Die Lieblingsmarmelade zum Frühstück oder zum Abend ein deftig gebratenes Fleisch. Alles kein Problem in einer Ferienwohnung. Und nicht zuletzt spricht der Preis für die Ferienwohnung. Sie ist meist günstiger als ein Hotel.</p>
<h2>Die Vorteile eines Hotelaufenthaltes</h2>
<p>Doch auch ein Hotel bringt einige Vorteile mit sich. So muss man sich um nichts kümmern. Kochen, Bett machen oder aufräumen? Für all diese Dinge ist das Hotelpersonal da. Zudem werden pünktlich Frühstück, und auf Wunsch weitere Mahlzeiten gereicht, um die man sich ebenfalls nicht kümmern muss. Für alles gibt es fleißige Helfer, die dies gerne für die Urlauber erledigen.</p>
<p>Nun muss man selbst für sich entscheiden, welcher Urlaubsvariante man den Vorrang gibt. Frei sein wie ein Vogel oder den Luxus eines Hotels genießen? Beides ist möglich und beides hält seine ganz eigenen Reize bereit.</p>
<p><strong>Übrigens:</strong> <a title="Wimdu Ferienwohnung" href="http://www.wimdu.de/" target="_blank">Über Wimdu.de Apartments mieten ist recht einfach und vor allen Dingen sicher.</a> Eine große Auswahl an Unterkünften steht hier weltweit zur Verfügung. Und dies für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/02/01/urlaub-hotel-oder-ferienwohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad in ferne Länder?</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/01/30/mit-dem-fahrrad-in-ferne-laender/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/01/30/mit-dem-fahrrad-in-ferne-laender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad urlaub österreich]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad urlaubsort]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[radwanderwege deutschland sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn die Welt groß ist: Die Entdeckung per Fahrrad ist reizvoll. Fahrrad Urlaub liegt im Trend; und wenn es in fernere Gefilde geht, ist auch ein Transport mit dem Flugzeug möglich.</p> <p>Deutschlandweit lässt sich mittlerweile jede Region mit dem Fahrrad erkunden. Zu empfehlen sind die ausgewiesenen Radwanderwege, die oftmals themenbezogen durch eine Region führen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die Welt groß ist: Die Entdeckung per Fahrrad ist reizvoll. Fahrrad Urlaub liegt im Trend; und wenn es in fernere Gefilde geht, ist auch ein Transport mit dem Flugzeug möglich.</p>
<p>Deutschlandweit lässt sich mittlerweile jede Region mit dem Fahrrad erkunden. Zu empfehlen sind die ausgewiesenen Radwanderwege, die oftmals themenbezogen durch eine Region führen. Besonders reizvoll ist ein Fahrradurlaub entlang der großen Flüsse. Vielleicht wählen Sie auch den Weg zu Ihrem Urlaubsort als Reiseziel. Statt des Autos beladen Sie Ihre Fahrradtaschen und buchen entlang Ihrer Route Übernachtungen in sogenannten &#8220;Bett und Bike&#8221; Unterkünften.</p>
<p>Über die Landesgrenzen hinaus ist Europa auf dem <a title="Europaradweg R1" href="http://www.euroroute-r1.de/Gesamtstrecke/Details/Strecke/E1066.htm" target="_blank">Europaradweg R1 für einen Fahrradurlaub</a> attraktiv. Auf 3500 Kilometern führt er zwischen Frankreich und Russland durch europäische Landschaften. Jenseits unseres Kontinents bietet sich Nordamerika, insbesondere Kanada, für einen Fahrradurlaub an. Der Trans-Kanada-Trail verbindet die Ost- und Westküste des zweitgrößten Landes der Erde und ist etwas für echte Abenteurer. Generell können Sie jedes Land der Erde per Rad bereisen, eine vorherige Recherche über die jeweilige Verkehrssituation ist jedoch unerlässlich.</p>
<p>Für Ihren <strong>Fahrradurlaub</strong> gilt, dass das Rad von hervorragender Qualität ist. Lassen Sie sich dafür am besten von einem kompetenten Fachhändler beraten, der Ihnen das passende Rad für Ihren Fahrradurlaub auswählen kann. <a title="Fahrrad Bruegelmann" href="http://www.bruegelmann.de/" target="_blank">Ein Fahrrad von Bruegelmann</a> kommt hier zum Beispiel in Frage. Neben dem perfekten Untersatz dürfen Sie natürlich auch Ihr <a title="Fahrradzubehör" href="http://www.bruegelmann.de/fahrradzubehoer.html" target="_blank">Fahrradzubehör nicht vergessen</a>. Je nachdem, wie Sie Ihren Fahrradurlaub planen, gehört dazu alles &#8211; vom Gepäckträger über Fahrradtaschen bis hin zum unverzichtbaren Werkzeug. Wenn Sie Ihr Reiseziel nicht mit Rad und Auto ansteuern wollen, haben Sie die Möglichkeit bequem mit der Bahn zu reisen oder auch per Schiff und Flugzeug. Während das Reisen mit dem Schiff platztechnisch wenig problematisch ist, haben auch manche Fluganbieter den Trend erkannt und bieten verschiedene Angebote. Hier ist es möglich, dass Rad als Teil des Freigepäcks einzuchecken oder als Sperrgut mitnehmen zu lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ihre Ergebnisse zur Suche:<br />
fahrrad urlaubsreisen, fahrrad urlaubsort, fahrrad urlaub österreich, radwanderwege deutschland sylt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/01/30/mit-dem-fahrrad-in-ferne-laender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 sicherstes Flugjahr aller Zeiten</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/01/27/2011-sicherstes-flugjahr-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/01/27/2011-sicherstes-flugjahr-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Flugunfallstatisik 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Fliegen ist so sicher wie noch nie&#8221; &#8211; Ein Blick auf die Flugunfallstatistik 2011 bestätigt diese Aussage einwandfrei. Seit dem Jahr 1945 sind noch nie so wenige Menschen durch Flugzeugunfälle ums Leben gekommen, wie im letzten Jahr. 2011 sind in der zivilen Luftfahrt 498 Personen gestorben. Somit wurde die Zahl von Todesopfern um knapp 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fliegen ist so sicher wie noch nie&#8221; &#8211; Ein Blick auf die <strong>Flugunfallstatistik</strong> 2011 bestätigt diese Aussage einwandfrei. Seit dem Jahr 1945 sind noch nie so wenige Menschen durch Flugzeugunfälle ums Leben gekommen, wie im letzten Jahr. 2011 sind in der zivilen Luftfahrt 498 Personen gestorben. Somit wurde die Zahl von Todesopfern um knapp 40 % reduziert: 2010 starben noch 849 Menschen aufgrund von Flugzeugunfällen, berichtet die &#8220;Aero International&#8221;.</p>
<p>Grund für die stark zurückgegangenen Zahlen ist die ausgefeiltere Technik der Flugzeuge und die verbesserte Überwachung. Desweiteren forderte kein Flugzeugunfall im Jahr 2011 mehr als 100 Menschenleben.</p>
<h2>Unfälle ereignen sich meistens auf Kurzstrecken</h2>
<p>Während alle Passagiere von Langstreckenflügen im Jahr 2011 sicher an ihrem Ziel ankamen, ereigneten sich Unfälle vor allem auf Regionalstrecken, dessen Reiseentfernung bis 500km war.</p>
<p>Vor allem die afrikanischen Fluggesellschaften zeigen große Fortschritte, was den Bereich der <strong>Flugsicherheit</strong> angeht. Als neues Sorgenkind gilt allerdings Russland. Insgesamt starben dort im letzten Jahr bei 6 Abstürzen 112 Menschen. Ein Problem stellt dort die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen dar. Zwar reagierte die russische Regierung in Moskau bereits, doch ob die neuen Auflagen auch eingehalten werden, bleibt zunächst unklar.</p>
<h2>2 Deutsche Fluggesellschaften unter den Top 15</h2>
<p>Veränderungen gab es in der Jacdec-Liste, einer Auflistung der 60 sichersten Airlines der Welt, vor allem auf den vorderen Rängen. So schaffte es die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) den bisherigen Spitzenreiter Qantas von Platz 1 zu verdrängen. Insbesondere schwere Vorfälle bei der australischen Fluggesellschaft führten zu dem Verlust der Spitzenposition.</p>
<p>Die Deutschen Unternehmen Lufthansa und Air Berlin belegen Platz 9 und 12. Ein gutes Ergebnis für die deutschen Fluggesellschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/01/27/2011-sicherstes-flugjahr-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkei Urlaub &#8211; was Sie unbedingt sehen müssen</title>
		<link>http://www.fly.hm/2012/01/24/tuerkei-urlaub/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2012/01/24/tuerkei-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Türkeiurlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für Reisende, die Kultur, Kunst und Erholung vereinen möchten, ist ein Türkei Urlaub die ideale Kombination. Die verschiedenen Landesteile bieten Naturliebhabern, Badehungrigen und Kulturinteressierten gleichermaßen eine Bandbreite an willkommener Abwechslung. Touristische Hauptanziehungspunkte sind dabei Alanya, Side, Antalya, Bodrum und Kusadasi. Hier werden Wasserliebhaber mit einem klaren und türkisblauen Meer verwöhnt. Die gesamte Mittelmeerküste sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Reisende, die Kultur, Kunst und Erholung vereinen möchten, ist ein Türkei Urlaub die ideale Kombination. Die verschiedenen Landesteile bieten Naturliebhabern, Badehungrigen und Kulturinteressierten gleichermaßen eine Bandbreite an willkommener Abwechslung. Touristische Hauptanziehungspunkte sind dabei Alanya, Side, Antalya, Bodrum und Kusadasi. Hier werden Wasserliebhaber mit einem klaren und türkisblauen Meer verwöhnt. Die gesamte Mittelmeerküste sowie die ägäische Küste sind mit feinsandigen Stränden und malerischen Buchten ausgestattet, die im <strong>Türkei Urlaub</strong> nicht nur zum Baden, sondern auch zu den unterschiedlichsten Wassersportarten und Bootstouren einladen. Für Naturliebhaber bietet das angrenzende Hinterland, das mit einer oft üppigen und artenreichen Vegetation ausgestattet ist, ein abwechslungsreiches Landschaftsbild, das besonders im Frühling und Herbst zu ausgedehnten Wanderungen einlädt.</p>
<p><a title="Türkei Urlaub" href="http://www.start.de/urlaub/tuerkei/rl239-7.html  " target="_blank">Urlaub Türkei</a> heißt aber nicht nur Baden und Natur. Wer sich lieber mit Kultur und antiken Sehenswürdigkeiten beschäftigen will, der wird bei seinem Türkei Urlaub auf das Feinste verwöhnt. Von Troja über die Kalksinterterrassen von Pamukkale zum Tempel der Artemis in Ephesos, entlang vieler Nationalparks kann man sich weiter <a title="Hethiter" href="http://www.focus.de/reisen/reisefuehrer/republik-tuerkei/tid-17410/tuerkei-auf-den-spuren-der-hethiter_aid_484281.html" target="_blank">auf den Spuren der Hethiter bewegen</a>, bis man die bizarre und atemberaubend schöne Landschaft von Kappadokien erreicht. Die Felsen- und Höhlenkirchen von Göreme mit ihren fantastischen Wandmalereien laden im Türkei Urlaub zu Besinnlichkeit und zum Nachdenken der christlichen Vergangenheit ein.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FJrrwbuU474" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ein ganzjähriger Höhepunkt für einen <strong>Türkei Urlaub</strong> ist Istanbul, die Metropole am Bosporus. Hier taucht der Gast in die immer noch lebendige Vergangenheit ein und genießt die Schönheiten dieser Stadt, deren Vielfalt kein Ende nimmt. Ob Hagia Sophia oder die Sultan Ahmed Moschee, der Topkapi-Palast oder der Gedeckte Basar, sie im Türkei Urlaub zu erkunden ist immer noch geheimnisvoll und faszinierend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly.hm/2012/01/24/tuerkei-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehdorn führt Preiserhöhungs-Mentalität bei Air Berlin fort</title>
		<link>http://www.fly.hm/2011/12/29/mehdorn-fuehrt-preiserhoehungs-mentalitaet-bei-air-berlin-fort/</link>
		<comments>http://www.fly.hm/2011/12/29/mehdorn-fuehrt-preiserhoehungs-mentalitaet-bei-air-berlin-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly.hm/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Jahren schon ist Air Berlin zur zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft avanciert. In den wirtschaftlich komplizierten Zeiten ist sie jetzt allerdings auch ins Schlingern geraten. Daher will der Vorstandsvorsitzende der Air Berlin und ehemalige Bahnchef Hartmut Mehdorn den Kurs der Fluggesellschaft nun wieder in die Richtung der schwarzen Zahlen lenken. Angetreten hat Hartmut Mehdorn den Posten [...]]]></description>
