Fluggesellschaften Afrika
Im folgenden finden Sie eine Auflistung der derzeit bestehenden afrikanischen Fluggesellschaften. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Fluggesellschaften – insbesondere die Airlines aus der Republik Benin – aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel auf der sogenannten “Schwarzen Liste” stehen. Somit ist diesen afrikanischen Fluggesellschaften der Flugbetrieb in der EU untersagt.
| Fluggesellschaft | Code | Land | ||
|---|---|---|---|---|
| 1time | Südafrika | zur Airline | ||
| 1time Zambia | Zambia | |||
| ADC Airlines | Z7 | Nigeria | zur Airline | |
| Aero Africa | RFO | Swasiland | ||
| Aero Benin | EM/AEB | Benin | ||
| Aero Contractors | AJ | Nigeria | zur Airline | |
| Aero Tropical | TPB | Angola | ||
| Aero Zambia | Zambia | zur Airline | ||
| Aerolift | Namibia | |||
| Aerolift, Co. Ltd. | Sierra Leone | |||
| Aerolineas de Guinea Ecuatorial | Äquatorial Guinea | |||
| Aeronautica | GGL | Angola | ||
| Affretair Zimbabwe | Zimbabwe | zur Airline | ||
| Afric’Air Charter | 7A/AFF | Benin | ||
| Africa One | Kongo | |||
| Africa West Airlines | FK/WTA | Togo | ||
| African Company Airlines | Kongo | |||
| African International Airways | Swasiland | |||
| Afrijet Airlines | FRJ | Nigeria | zur Airline | |
| Afrik Air Links | AFK | Sierra Leone | ||
| Afrinat Intern. Airlines | Q9 | Gambia | zur Airline | |
| Afriqiyah Airways | 8U | Libyen | zur Airline | |
| Afrique Airlines | X5/FBN | Benin | ||
| Aigle Aviation | Kongo | |||
| Air Affaires Gabon | Gabun | zur Airline | ||
| Air Afrique | RK | Elfenbeinküste | zur Airline | |
| Air Afrique Horizon | Tschad | |||
| Air Algerie | AH | Algerien | zur Airline | |
| Air Atlas Express | AXP | Marokko | ||
| Air Botswana | BP | Botswana | zur Airline | |
| Air Bourbon | ZN/BUB | La Réunion | ||
| Air Boyoma | Kongo | |||
| Air Burkina | VH | Burkina Faso | zur Airline | |
| Air Burundi | Burundi | zur Airline | ||
| Air Cairo | MSC | Ägypten | ||
| Air Comores International | GG/HAH | Komoren | zur Airline | |
| Air Consul | Äquatorial Guinea | |||
| Air Corridor | QC | Mosambik | zur Airline | |
| Air Excellence | Gabun | |||
| Air Express | ZG/AEJ | Tansania | ||
| Air Express Algeria | AEA | Algerien | ||
| Air Gabon | GN/AGN | Gabun | ||
| Air Gemini | GLL | Angola | ||
| Air Guinea Cargo | LQ | Äquatorial Guinea | ||
| Air Ivoire | Elfenbeinküste | zur Airline | ||
| Air Kasai | Kongo | |||
| Air Kenya | Kenia | zur Airline | ||
| Air Leone | RLL | Sierra Leone | ||
| Air Luxor | L8 | Ägypten | zur Airline | |
| Air Madagascar | MD | Madagaskar | zur Airline | |
| Air Malawi | Republik Malawi | |||
| Air Mali | Mali | |||
| Air Mauretania | Mauretanien | zur Airline | ||
| Air Mauritius | MK | Mauritius | zur Airline | |
| Air Max-Gabon | Gabun | |||
| Air Memphis | MHS | Ägypten | zur Airline | |
| Air Memphis | MHS | Ägypten | zur Airline | |
| Air Namibia | SW | Namibia | zur Airline | |
| Air Navette | Kongo | |||
| Air Quarius | Südafrika | zur Airline | ||
| Air Rum, Ltd. | Sierra Leone | |||
| Air Salone, Ltd | Sierra Leone | |||
| Air São Tomé and Príncipe | KY/EQL | São Tomé und Príncipe | ||
| Air Senegal Intern. | V7/SNG | Senegal | zur Airline | |
| Air Service Comores | Komoren | |||
| Air Service Gabon | G8/AGB | Gabun | ||
| Air Seychelles | HM/SEY | Seychellen | zur Airline | |
| Air Somalia | RSM | Somalia | ||
| Air Tanzania | TZ | Tansania | zur Airline | |
| Air Togo | YT/TGA | Togo | ||
| Air Tropiques s.p.r.l. | Kongo | |||
| Air Universal, Ltd | Sierra Leone | |||
| Air Zambezi | ZT/TZT | Zimbabwe | ||
| Air Zimbabwe | UM | Zimbabwe | zur Airline | |
| Airlink Swaziland, Ltd | Swasiland | |||
| Airlink Zambia | Zambia | |||
| Airwaves Airlink | WLA | Zambia | ||
| Al Rida Airways | LRW | Mauretanien | ||
| Al-Dawood Air | LIE | Nigeria | ||
| Alada | RAD | Angola | ||
| Albarka Air | F4/NBK | Nigeria | ||
| Amazing Air | Südafrika | |||
| AMC Airlines | AMV | Ägypten | zur Airline | |
| Angola Air Charter | AGO | Angola | ||
| Associated Aviation | Nigeria | |||
| Atlantis Airlines | 9V/ALS | Senegal | ||
| Atlas Blue | 8A/BMM | Marokko | zur Airline | |
| ATO Air Transport Office | Kongo | |||
| Avirex Gabon | G2/VXG | Gabun | ||
| Avirex Guinee Equatoriale | Äquatorial Guinea | |||
| Avirex Guinee Equatoriale | AXG | Äquatorial Guinea | ||
| Azza Transport | AZZ | Sudan | ||
| Badr Airlines | BDR | Sudan | zur Airline | |
| Bellview Airlines | Nigeria | |||
| Bellview Airlines | B3/BVU | Sierra Leone | ||
| Benin Airlines SA | Benin | zur Airline | ||
| Benin Golf Air | A8/BGL | Benin | zur Airline | |
| Blue Airlines | Kongo | |||
| Blue Bird Aviation | BLB | Sudan | zur Airline | |
| Buraq Air | Libyen | |||
| Burkina Airlines | 3B/BFR | Burkina Faso | ||
| Business Aviation s.p.r.l. | Kongo | |||
| Butembo Airlines | Kongo | |||
| CAA Compagnie Africaine d’Aviation | Kongo | zur Airline | ||
| Cabo Verde Airlines | VR | Kapverden | zur Airline | |
| Cameroon Airlines | UY | Kamerun | zur Airline | |
| Capital Airlines | NCP | Nigeria | ||
| Cargo Bull Aviation | Kongo | |||
| Celestair | Burkina Faso | |||
| Central Air Express | Kongo | |||
| Cetraca Aviation Service | Kongo | |||
| Chanchangi Airlines | 3U/NCH | Nigeria | zur Airline | |
| CHC Stelavia | Kongo | |||
| Chinguetti Airlines | CGU | Mauretanien | ||
| Chrome Air Service | CHO | Nord Korea | ||
| City Connexion Airlines | G3/CIX | Burundi | ||
| Civair | 2I/CIW | Südafrika | zur Airline | |
| CO-ZA Airways | Kongo | |||
| COAGE | Äquatorial Guinea | |||
| Coastal Aviation | Tansania | zur Airline | ||
| Comair | Kongo | |||
| Comair | MN/CAW | Südafrika | zur Airline | |
| Comores Aviation | KR/KMZ | Komoren | zur Airline | |
| Daallo Airlines | D3/DAO | Djibouti | zur Airline | |
| DAS Airlines | Kongo | |||
| Dasab Airlines | DSQ | Nord Korea | ||
| Destiny Air | Sierra Leone | |||
| Diexim Expresso | Angola | |||
| Djibouti Airlines | D8/DJB | Djibouti | zur Airline | |
| Doren Aircargo | Kongo | |||
| Dornier Aviation Nigeria | DAV | Nigeria | zur Airline | |
| Eagle Air | EY/EFL | Tansania | ||
| Eagle Aviation | H7/EGU | Uganda | zur Airline | |
| Earth Airlines | ERX | Nigeria | ||
| EAS Airlines | Nigeria | zur Airline | ||
| East African Airlines | QU/UGX | Uganda | zur Airline | |
| East African Safari Air | Kenia | |||
| Eastern Air | X7/EAZ | Zambia | ||
| Easy Link Aviation | FYE | Nigeria | ||
| Ecuatair | ||||
| Ecuato Guineana | ECV | Äquatorial Guinea | ||
| Ecuato Guineana de Aviacion | Äquatorial Guinea | |||
| Ecuatorial Cargo | Äquatorial Guinea | |||
| Egoli Air | Südafrika | |||
| Egyptair | MS | Ägypten | zur Airline | |
| Enterprise World Airways | Kongo | |||
| Eritrean Airlines | Eritrea | |||
| Ethiopian Airl. | ET | Äthiopien | zur Airline | |
| Executive Aerospace | Südafrika | zur Airline | ||
| Faso Airways | F3/FSW | Burkina Faso | ||
| Filair | Kongo | |||
| First Line Air | Sierra Leone | |||
| Flash Airlines | FSH | Ägypten | ||
| Free Airlines | Kongo | |||
| Fresh Air airline | FRR | Nigeria | ||
| Gabon Airlines | GY/GBK | Gabun | zur Airline | |
| Gabon Express | Gabun | |||
| Galaxy Corporation | Kongo | |||
| Gambia Intern. Airlines | Gambia | |||
| Georgian Cargo Airlines Africa | GCA | Senegal | ||
| GETRA | Äquatorial Guinea | |||
| Ghana Airways | GH | Ghana | zur Airline | |
| Global Airways | Kongo | |||
| Goma Express | Kongo | |||
| GR Aviation | Kongo | |||
| Great Lake Business Company | Kongo | |||
| Guinea Ecuatorial | Äquatorial Guinea | |||
| Guinee Ecuatorial Airlines | GEA | Equatorial Guinea | ||
| Gulf Air | GF | Bahrain | zur Airline | |
| Halcyon Air | Kapverden | zur Airline | ||
| Heavylift Cargo | Sierra Leone | |||
| Hewa Bora Airways | EO | Kongo | zur Airline | |
| Inter Islands Airlines | H4/IIN | Kapverden | ||
| Inter-Somalia | Somalia | |||
| InterAir | Südafrika | |||
| International Air Services | Liberia | |||
| IRS Airlines | LVB | Nigeria | ||
| ITAB | Kongo | |||
| Jet Africa | Swasiland | |||
| Jet4you | 8J/JFU | Marokko | zur Airline | |
| Jetair – Jet Aero Services s.p.r.l. | Kongo | |||
| Jetline Inc. | Äquatorial Guinea | |||
| Juba Air Cargo | Sudan | |||
| Kabo Air | QNK | Nigeria | ||
| Kalahari Express Airlines | KEA | Namibia | ||
| Kallat Elsaker Air | Libyen | |||
| Karthago Airlines | Ägypten | |||
| Karthago Airlines | 5R/KAJ | Tunesien | zur Airline | |
| Kenya Airways | KQ | Kenia | zur Airline | |
| Khalifa Airways | Algerien | zur Airline | ||
| Kings Airlines | Nigeria | |||
| Kinshasa Airways | Kongo | |||
| Kisangani Airlift | Kongo | |||
| Kivu Air | Kongo | |||
| Kivu Air | Kongo | |||
| KNG Transavia Cargo | Äquatorial Guinea | |||
| Koral Blue Airlines | Ägypten | |||
| Kulula | MN | Südafrika | zur Airline | |
| LAC – Lignes Aériennes Congolaises | Kongo | |||
| LAM Linhas Aereas de Mozambique | TM | Mosambik | zur Airline | |
| Lesotho Airways | Lesotho | |||
| Libyan Arab Airlines | Libyen | |||
| Luxor Air | LXO | Ägypten | ||
| Malila Airlift | Kongo | |||
| Malu Aviation | Kongo | |||
| Mango | JE/MNO | Südafrika | zur Airline | |
| Mango MAT | Kongo | |||
| Mid Airlines | 7Y/NIL | Sudan | ||
| Mid Airlines | MDZ | Zimbabwe | ||
| Million Air Charter | Südafrika | |||
| Naganagani | BFN | Burkina Faso | ||
| Nationwide Airlines | CE | Südafrika | zur Airline | |
| Nationwide Airlines | 4J/NWZ | Zambia | ||
| Nigeria Airlines | Nigeria | |||
| Northeast Airlines, Ltd | Swasiland | |||
| Nouvelair Tunesia | BJ | Tunesien | zur Airline | |
| Orca Air | Ägypten | |||
| Orion Air | ORI | Seychellen | ||
| Overland Airways | OJ/OLA | Nigeria | zur Airline | |
| Pan African Air Services | PFN | Sierra Leone | ||
| Pan African Airlines | PF | Nigeria | ||
| Paramount Airlines, Ltd | Sierra Leone | |||
| Pearl Air Services | PBY | Uganda | ||
| Pharaoh Airlines | Ägypten | |||
| Precision Air | PW/PRF | Tansania | zur Airline | |
| Premium Air Shuttle | EMI | Nigeria | ||
| Prompt Air GE SA | Äquatorial Guinea | |||
| Regional Air Services | REG | Tansania | zur Airline | |
| Rossair | RSS | Südafrika | ||
| Rovos Air | Südafrika | zur Airline | ||
| Royal Air Maroc | AT | Marokko | zur Airline | |
| Royal Swazi National Airways | ZC/RSN | Swasiland | ||
| Rwabika “Bushi Express” | Kongo | |||
| Rwandair Express | WB/RWD | Ruanda | zur Airline | |
| S.A. Express Airways | Südafrika | zur Airline | ||
| Safair | FA | Südafrika | zur Airline | |
| Safari Logistics | Kongo | |||
| Sarit Air Lines | SRW | Sudan | ||
| Satgur Air Transport | Liberia | |||
| Savanah Airlines | SNI | Nigeria | ||
| Scan Air Charter | Swasiland | |||
| Service Air | ||||
| Services Air | Kongo | |||
| Shorouk Air | SHK | Ägypten | ||
| Silver Air | Djibouti | |||
| Silverback Cargo Freighters | Ruanda | |||
| Sky Aviation | SSY | Sierra Leone | ||
| Skyline | SMT | Nigeria | ||
| Skypower Express Airways | EAN | Nigeria | ||
| Somali Airlines | HH/SOM | Somalia | ||
| Sonair | Angola | zur Airline | ||
| Sosoliso Airlines | SO/OSL | Nigeria | zur Airline | |
| South African Airways | SA | Südafrika | zur Airline | |
| South Afrikan Airlink | Südafrika | zur Airline | ||
| Star Air, Ltd | Sierra Leone | |||
| Sudan Airways | SD | Sudan | zur Airline | |
| Swazi Express Airways | Swasiland | zur Airline | ||
| Swazi Express Airways | Q4/SWX | Swasiland | zur Airline | |
| Taag – Angola Airlines | Angola | |||
| TACV Cabo Verde Airlines | VR | Kapverden | zur Airline | |
| Take Air | Uganda | |||
| Tassili Airlines | SF/DTH | Algerien | ||
| Teebah Airways | Sierra Leone | |||
| Tembo Air Services | Kongo | |||
| Thom’s Airways | Kongo | |||
| TMK Air Commuter | Kongo | |||
| Toumai Air Chad | THE | Curaçao (Niederlande) | ||
| Tracep | Kongo | |||
| Tramon Air Cargo | Südafrika | |||
| Trans Air Benin | Y7/TNB | Benin | ||
| Trans Air Congo | Kongo | |||
| Trans Service Airlift | TSR | Kongo | ||
| Transairways | TWM | Mosambik | ||
| Transports Ariennes Congolais | Kongo | |||
| Tuninter | Tunesien | |||
| Tunisair | RU | Tunesien | zur Airline | |
| Uganda Airlines | QU/UGA | Uganda | ||
| Uhuru Airlines | Kongo | |||
| UTAGE | Äquatorial Guinea | |||
| Valleysoft | Angola | |||
| Virgin Nigeria | VK | Nigeria | zur Airline | |
| Virunga Air Charter | Kongo | |||
| Waltair Aviation | Kongo | |||
| Weasua Air Transport, Co Ltd. | Liberia | |||
| West African Airlines | WZ/WSF | Benin | ||
| Westcoast Airways Ltd | Sierra Leone | |||
| Wimbi Diri Airways | Kongo | |||
| Zambian Airways | Zambia | |||
| Zambian Express | OQ | Zambia | ||
| Zimbabwe Airlink | SA | Zimbabwe | zur Airline | |
| Zircon Airways Benin | Benin |
Reisevielfalt bei ab-in-den-urlaub
Meinungen bei Facebook
Letzte Kommentare
- Lanza Rote bei Crazy: Top 10 most Sexy Airlines (Fotos)!
- anja karibik bei Crazy: Top 10 most Sexy Airlines (Fotos)!
- Bob bei Flugzeugunfälle Statistik – Es wird immer (un-)sicherer! Ja was jetzt?
- markus bei Crazy: Top 10 most Sexy Airlines (Fotos)!
- UMTS bei Crazy: Top 10 most Sexy Airlines (Fotos)!

